En octubre de 2025, más de un millón de empleados de comercio en todo el país reciben una nueva actualización salarial. El incremento corresponde al acuerdo paritario vigente entre FAECyS (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios) y las cámaras empresarias.
El esquema incluye dos componentes:
- Un aumento del 1% mensual aplicado sobre los básicos.
- Una suma fija de $40.000 por mes, que se paga de julio a diciembre de 2025.
Esto impacta directamente en el salario de todas las categorías, desde maestranza hasta vendedores, y también se toma en cuenta para el cálculo de aguinaldos y adicionales.
Sueldos de empleados de comercio en octubre 2025
La grilla oficial de FAECyS para octubre 2025 queda de la siguiente manera:
Personal de maestranza
Categoría | Sueldo básico octubre 2025 |
---|---|
Maestranza A | $1.075.875 |
Maestranza B | $1.078.874 |
Maestranza C | $1.089.380 |
Administrativos
Categoría | Sueldo básico octubre 2025 |
---|---|
Administrativo A | $1.087.131 |
Administrativo B | $1.091.637 |
Administrativo C | $1.096.137 |
Administrativo D | $1.109.648 |
Administrativo E | $1.120.904 |
Administrativo F | $1.137.415 |
Cajeros
Categoría | Sueldo básico octubre 2025 |
---|---|
Cajero A | $1.090.882 |
Cajero B | $1.096.137 |
Cajero C | $1.102.893 |
Auxiliares
Categoría | Sueldo básico octubre 2025 |
---|---|
Auxiliar A | $1.090.882 |
Auxiliar B | $1.098.387 |
Auxiliar C | $1.123.155 |
Auxiliares especializados
Categoría | Sueldo básico octubre 2025 |
---|---|
Auxiliar especializado A | $1.099.891 |
Auxiliar especializado B | $1.113.399 |
Vendedores
Categoría | Sueldo básico octubre 2025 |
---|---|
Vendedor A | $1.090.882 |
Vendedor B | $1.120.904 |
Vendedor C | $1.131.297 |
Vendedor D | $1.137.415 |
A todos estos montos se suma la cifra fija de $40.000, que se abona por fuera del básico.
Cómo siguen los aumentos hasta diciembre 2025
El acuerdo firmado garantiza que entre julio y diciembre de 2025 se apliquen subas mensuales del 1% más la suma fija.
La progresión de incrementos es la siguiente:
Mes | Aumento aplicado | Suma fija | Impacto total |
---|---|---|---|
Julio 2025 | +1% | $40.000 | Básico ajustado + fijo |
Agosto 2025 | +1% | $40.000 | Básico ajustado + fijo |
Septiembre 2025 | +1% | $40.000 | Básico ajustado + fijo |
Octubre 2025 | +1% | $40.000 | Básico ajustado + fijo |
Noviembre 2025 | +1% | $40.000 | Básico ajustado + fijo |
Diciembre 2025 | +1% | $40.000 | Básico ajustado + fijo |
Esto significa que los sueldos de los trabajadores mercantiles tendrán una mejora paulatina hasta fin de año.
La suma fija, además, tiene impacto directo en los aguinaldos, ya que se computa como parte de la remuneración.
De esta forma, los empleados de comercio mantienen una recomposición que busca acompañar la inflación y garantizar un piso salarial más previsible de cara al cierre del 2025.

Descubre más desde Blog San Vicente
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.